.

instagram

.
.

Mondiali F. Risultati 3^ giornata

Pallanuoto

Seguono i risultati della 14esima edizione dei mondiali di pallanuoto femminile, in svolgimento alla Nambu University Grounds di Gwangju, in Corea del Sud.

Girone A: 1. Stati Uniti 6, 2. Olanda 4 3. Nuova Zelanda 2, 4. Sudafrica 0
Girone B: 1. Russia 6, 2. Ungheria 4, 3. Canada 2, 4. Corea del Sud 0
Girone C: 1. Spagna 6, 2. Grecia 4, 3. Kazakistan 2, 4. Cuba 0
Girone D: 1. Italia 6, 2. Australia 4, 3. Cina 2, 4. Giappone 0

Risultati (ora locale, in Italia -7h)
 
Giovedì 18 luglio
Cuba-Spagna 6-19 (0-7, 1-6, 4-3, 1-3)
Grecia-Kazakistan 13-7 (4-1, 4-1, 1-3, 4-2)
Giappone-Australia 7-9 (2-3, 2-1, 1-2, 2-3)
Italia-Cina 14-6 (5-1, 3-1, 4-2, 2-2)
Sudafrica-Stati Uniti 1-26 (0-7, 1-8, 0-6, 0-5); ha arbitrato Severo
Nuova Zelanda-Olanda 6-15 (0-2, 3-4, 1-4, 2-5)
Canada-Corea del Sud 22-2 (5-0, 6-0, 6-0, 5-2)
Ungheria-Russia 12-17 (4-6, 3-5, 1-2, 4-4)

consulta i report completi

Risultati giornate precedenti

Domenica 14 luglio
Sudafrica-Olanda 0-33 (0-7, 0-10, 0-9, 0-7)
Nuova Zelanda-Stati Uniti 3-22 (0-8, 1-4, 0-6, 2-4)
Canada-Russia 10-18 (1-2, 2-5, 4-5, 3-6); ha arbitrato Severo
Ungheria-Corea del Sud 64-0 (16-0, 18-0, 16-0, 14-0)
Cuba-Kazakistan 6-9 (0-1, 3-1, 2-4, 0-3)
Grecia-Spagna 4-14 (1-6, 2-2, 0-3, 1-3)
Giappone-Cina 6-8 (2-1, 1-1, 2-4, 1-2)
Italia-Australia 10-9 (3-0, 3-2, 3-3, 1-4)

Martedì 16 luglio
Corea del Sud-Russia 1-30 (0-7, 0-9, 0-8, 1-6)
Canada-Ungheria 14-15 (2-3, 4-5, 3-5, 5-2)
Spagna-Kazakistan 18-6 (3-1, 7-3, 3-1, 5-1)
Cuba-Grecia 4-20 (0-5, 3-6, 0-5, 1-4)
Australia-Cina 14-12 (4-4, 5-3, 3-3, 2-2)
Giappone-Italia 7-9 (2-3, 2-3, 1-1, 2-2)
Stati Uniti-Olanda 12-9 (3-2, 1-2, 4-3, 4-2)
Sudafrica-Nuova Zelanda 4-17 (0-6, 0-2, 2-6, 2-3)

Calendario prossime giornate

Sabato 20 luglio: semifinali per il 13° posto 4A Sudafrica-4B Corea del Sud alle 10:30, 4C Cuba-4D Giappone alle 12:00; ottavi di finale 2A Olanda-3B Canada (27) alle 14:00, 3A Nuova Zelanda-2B Ungheria (28) alle 15:30, 2C Grecia-3D Cina (29) alle 17:00, 3C Kazakistan-2D Australia (30) alle 18:30

Lunedì 22 luglio: finale 15° posto alle 8:00, finale 13° posto alle 9:30; semifinali per il 9° posto perdente 27-perdente 29 alle 11:00, perdente 28-perdente 30 alle 12:30; quarti di finale 1A Stati Uniti-vincente 29 (35) alle 14:00, 1B Russia-vincente 30 (36) alle 15:30, 1C Spagna-vincente 27 (37) alle 17:00, 1D Italia-vincente 28 (38) alle 18:30

Mercoledì 24 luglio: finale 11° posto alle 9:30, finale 9° posto alle 11:00; semifinali 5° posto perdente 35-perdente 36 alle 14:00, perdente 37-perdente 38 alle 15:30; semifinali 1° posto vincente 35-vincente 36 alle 17:00, vincente 37-vincente 38 alle 18:30

Venerdì 26 luglio: finale 7° posto alle 14:00, finale 5° posto alle 15:30, finale 3° posto alle 17:00, finale 1° posto alle 18:30